<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Amsterdam &#187; Noord-Zuidlijn</title>
	<atom:link href="http://www.red-amsterdam.nl/category/noord-zuidlijn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.red-amsterdam.nl</link>
	<description>RED Amsterdam de nieuwe partij van Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Afscheidswoord Pitt</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/25/afscheidswoord-pitt/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/25/afscheidswoord-pitt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[boortunnel]]></category>
		<category><![CDATA[boren]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[NZ lijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZL]]></category>
		<category><![CDATA[raadscommissie]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[Roderic Evans-Knaup]]></category>
		<category><![CDATA[Stadhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Stedelijk Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Treumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Ik zal het kort houden. Tenslotte ben ik nog geen jaar in uw midden geweest. En ik vertrek niet eens omdat Den Haag mij roept. Ik zal ongeveer 1 minuut per kilometer Noord-Zuidlijn spreken (NB deze is 9,7 km -). Maar wel goedkoper. 42 jaar geleden werd ik geïnstalleerd als Raadslid, als geboren Amsterdammer  ben ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/25/afscheidswoord-pitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roderic volgt Pitt vandaag op als gemeenteraadslid voor Red Amsterdam</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/25/roderic-volgt-pitt-vandaag-op-als-gemeenteraadslid-voor-red-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/25/roderic-volgt-pitt-vandaag-op-als-gemeenteraadslid-voor-red-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[afschaffing van de stadsdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[AT5]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatenlijst]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Frijda]]></category>
		<category><![CDATA[NZ lijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZL]]></category>
		<category><![CDATA[raadscommissie]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[Roderic Evans-Knaup]]></category>
		<category><![CDATA[Stadhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Stedelijk Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Treumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag is Pitt Treumann tijdens de gemeenteraadsvergadering van Amsterdam afscheid genomen als raadslid, direct daarna is zijn opvolger, Roderic Evans-Knaup (1971) als raadslid geïnstalleerd. Evans-Knaup is vanaf 2010 duo-raadslid en stond derde op kieslijst. Pitt Treumann was de opvolger in de raad van Nelly Frijda, die ook één jaar de raadszetel van Red Amsterdam heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/25/roderic-volgt-pitt-vandaag-op-als-gemeenteraadslid-voor-red-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIEUWJAARSRECEPTIE &#8211; 11 JANUARI &#8211; 17:00 uur</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/02/nieuwjaarsreceptie-11-januari-1700-uur/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/02/nieuwjaarsreceptie-11-januari-1700-uur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[Roderic Evans-Knaup]]></category>
		<category><![CDATA[Staat van de Stad]]></category>
		<category><![CDATA[Stadhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Stedelijk Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Treumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[De fractie en het bestuur van Red Amsterdam heffen op woensdag 11 januari vanaf 17 uur graag het glas met u op 2012. En horen dan graag uw ideeën over de stad het komende jaar, wij begroeten u van harte in de Go Gallery op de Prinsengracht. NIEUWJAARSRECEPTIE &#8211; 11 JANUARI &#8211; 17:00 uur GO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2012/01/02/nieuwjaarsreceptie-11-januari-1700-uur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactie op de Begroting 2012</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2011/11/09/reactie-op-de-begroting-2012/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2011/11/09/reactie-op-de-begroting-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[afschaffing van de stadsdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Frijda]]></category>
		<category><![CDATA[NZ lijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZL]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[Stadhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Treumann]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder Gehrels]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder Wiebes]]></category>
		<category><![CDATA[Zeesluis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Deze begroting zucht en kraakt onder de crisis, de bezuinigingen, grote managementproblemen en niet te vergeten de Noord-Zuidlijn. Een besluit dat nooit genomen had mogen worden. Zelfs niet toen het nog goed ging. Ter voorbereiding van deze bijdrage las ik het betoog van mijn voorgangster na, dat zij vorig jaar bij de Staat van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2011/11/09/reactie-op-de-begroting-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA op historisch dieptepunt in Amsterdam Invloed PVV beperkt</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2011/10/12/pvda-op-historisch-dieptepunt-in-amsterdam-invloed-pvv-beperkt/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2011/10/12/pvda-op-historisch-dieptepunt-in-amsterdam-invloed-pvv-beperkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[Red Amsterdam in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[afschaffing van de stadsdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice de Hond]]></category>
		<category><![CDATA[opinieonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[peil.nl]]></category>
		<category><![CDATA[peiling]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[Roderic Evans-Knaup]]></category>
		<category><![CDATA[Stadhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Treumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Als er nu in Amsterdam gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, dan zal de PvdA op een historisch lage elf zetels uitkomen. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van Peil.nl/Maurice de Hond in opdracht van stadspartij Red Amsterdam onder een representatieve steekproef van ruim 800 Amsterdammers. &#160; Ook de andere collegepartijen krijgen er van langs. De VVD verliest een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2011/10/12/pvda-op-historisch-dieptepunt-in-amsterdam-invloed-pvv-beperkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

