<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Amsterdam &#187; enquêtecommissie</title>
	<atom:link href="http://www.red-amsterdam.nl/redamsterdam/enquetecommissie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.red-amsterdam.nl</link>
	<description>RED Amsterdam de nieuwe partij van Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SPEECH NELLY RAAD OVER 7E UITVOERINGSKREDIET</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2011/01/27/speech-nelly-raad-7e-uitvoeringskrediet/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2011/01/27/speech-nelly-raad-7e-uitvoeringskrediet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[boortunnel]]></category>
		<category><![CDATA[boren]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[enquêtecommissie]]></category>
		<category><![CDATA[fundering]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[hoorzitting]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Frijda]]></category>
		<category><![CDATA[NZ lijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZL]]></category>
		<category><![CDATA[raadscommissie]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder Wiebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Het moet nou toch niet gekker worden, Voorzitter, tijdens de vorige vergadering van de Commisie Verkeer en Vervoer verzon Wethouder Wiebes een metafoor, die de aanwezige Commissieleden met boter en suiker naar binnen schrokten, en waarbij ze zich na afloop er nog steeds niet van bewust waren dat ze zich een enorm OOR hadden laten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2011/01/27/speech-nelly-raad-7e-uitvoeringskrediet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldpot voor Noord/Zuidlijn was leeg</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2011/01/27/geldpot-voor-noordzuidlijn-leeg/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2011/01/27/geldpot-voor-noordzuidlijn-leeg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[enquêtecommissie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[NZ lijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZL]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder Wiebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[De Telegraaf 27 januari 2011 donderdag Geldpot voor Noord/Zuidlijn was leeg SECTION: AMSTERDAM;Blz. 9 L Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM, donderdag Wethouder Eric Wiebes van Verkeer heeft voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn even snel 1,2 miljard euro nodig. Maar wat een hamerstuk had moeten worden, leverde veel discussie op. De gemeenteraad gaf de bestuurder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2011/01/27/geldpot-voor-noordzuidlijn-leeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelly bij 1Vandaag</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2010/12/28/nelly-bij-1vandaag/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2010/12/28/nelly-bij-1vandaag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roderic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red Amsterdam in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[afschaffing van de stadsdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bijenkorf]]></category>
		<category><![CDATA[boortunnel]]></category>
		<category><![CDATA[boren]]></category>
		<category><![CDATA[enquêtecommissie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatenlijst]]></category>
		<category><![CDATA[Ma Flodder]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Frijda]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZ lijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZL]]></category>
		<category><![CDATA[raadscommissie]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Stadhuis]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder Wiebes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Het TV programma 1Vandaag besteede (27-12-10) in de kerstweek tijd aan mensen die in het afgelopen jaar veel in het nieuws waren. Nelly Frijda was een van hen en haar  &#8220;kerstkaart&#8221; is hier te zien: Verslag: Sander &#8216;t Sas Redactie: Fouzia Elhannouti (27-12-10) Nelly Frijda richtte in 2009 samen advocate Nelleke van &#8216;t Hoogerhuijs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2010/12/28/nelly-bij-1vandaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelly neemt stelling tegen Programma-akkoord College</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2010/05/19/nelly-neemt-stelling-tegen-programmaakkoord-college/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2010/05/19/nelly-neemt-stelling-tegen-programmaakkoord-college/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[Red Amsterdam in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[AT5]]></category>
		<category><![CDATA[enquêtecommissie]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Frijda]]></category>
		<category><![CDATA[NZ lijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZL]]></category>
		<category><![CDATA[Parool]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[Stadhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Zeesluis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Tachtig jaar geleden was de Nederlandse regering heel wat verstandiger dan het Amsterdamse gemeentebestuur nu. Tachtig jaar geleden, in de beruchte jaren 30, tastte een catastrofale internationale economische crisis alle zekerheden aan. Net zoals nu. In het Programma-akkoord, dat hier vanmiddag ter tafel ligt, lees ik: &#8220;De crisis trekt haar sporen door de stad. Amsterdammers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2010/05/19/nelly-neemt-stelling-tegen-programmaakkoord-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppen met de Noord Zuidlijn 1,6 miljard Euro goedkoper dan doorgaan</title>
		<link>http://www.red-amsterdam.nl/2010/02/10/260/</link>
		<comments>http://www.red-amsterdam.nl/2010/02/10/260/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Zuidlijn]]></category>
		<category><![CDATA[RED-Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[enquêtecommissie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[NZ lijn]]></category>
		<category><![CDATA[NZL]]></category>
		<category><![CDATA[raadscommissie]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[Treumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red-amsterdam.nl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Red Amsterdam</strong> heeft berekend dat stoppen met de Noord Zuidlijn 1,6 miljard Euro goedkoper is dan doorgaan. Dit in tegenstelling tot de bewering  van de gemeente Amsterdam die gisteren in een bezuinigingsrapport tot de conclusie kwam dat stoppen 200 miljoen Euro duurder zou zijn. Dit terwijl men nog niet eens halverwege is met de bouw (1.3 mld uitgegeven van de ruim 3.1 officieel geraamde kosten)  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.red-amsterdam.nl/2010/02/10/260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

